Szeretettel köszöntelek a Úri KSK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Úri KSK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Úri KSK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Úri KSK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Úri KSK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Úri KSK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Úri KSK közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Úri KSK vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
2011.04.02 | Szombat | 15:30 | Úri KSK | - | Mende LSE | 2 | - | 2 |
2011.04.03 | Vasárnap | 15:30 | Tápióbicske | - | Sülysáp II. | 2 | - | 1 |
15:30 | Pánd | - | Farmos SE | 3 | - | 5 |
15:30 | Gödöllői SK II. | - | Erdőkertesi SE II. | 4 | - | 0 |
15:30 | Aranyszarvas SE | - | Vácszentlászló SE | 4 | - | 4 |
15:30 | Kartal SE | - | Hévízgyörk SC II. | 4 | - | 3 |
|
1. | Gödöllői SK II. | 16 | 10 | 2 | 4 | 34 | 21 | 13 | 32 |
2. | Sülysáp II. | 16 | 10 | 2 | 4 | 41 | 29 | 12 | 32 |
3. | Farmos SE | 16 | 10 | 1 | 5 | 40 | 28 | 12 | 31 |
4. | Aranyszarvas SE | 16 | 9 | 3 | 4 | 41 | 26 | 15 | 30 |
5. | Tápióbicske | 16 | 8 | 0 | 8 | 29 | 27 | 2 | 24 |
6. | Kartal SE | 16 | 7 | 2 | 7 | 29 | 26 | 3 | 23 |
7. | Vácszentlászló SE | 16 | 6 | 4 | 6 | 32 | 35 | -3 | 22 |
8. | Mende LSE | 16 | 6 | 4 | 6 | 26 | 30 | -4 | 22 |
9. | Erdőkertesi SE II. | 16 | 5 | 4 | 7 | 31 | 35 | -4 | 19 |
10. | Hévízgyörk SC II. | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 34 | -7 | 18 |
11. | Úri KSK | 16 | 5 | 2 | 9 | 34 | 33 | 1 | 16 | (-1 pont) |
12. | Pánd | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 57 | -40 | 4 |
|
|
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Kommentáld!